- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0073 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 1 | 53 | 7 | 190.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 2 | 65 | 13 | 240.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 2 | 68 | 14 | 245.000€ | |
| AP0074 | Appartamento | Corralejo Corralejo | 2 | 68 | 21 | 320.000€ | |
| CHA0050 | Villetta | Lajares | 3 | 76 | 28 | 330.000€ | |
| CHA0051 | Casa a schiera | Corralejo Mercadona | 3 | 100 | 27 | 415.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Corralejo Mercadona | 3 | 111 | 71 | 450.000€ | |
| ADO0010 | Casa a schiera | Corralejo Corralejo | 2 | 118 | 32 | 350.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Corralejo Corralejo | 4 | 156 | 90 | 499.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Corralejo Corralejo | 3 | 159 | 42 | 670.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Corralejo Corralejo | 3 | 161 | 41 | 700.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Corralejo Corralejo | 3 | 164 | 49 | 695.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Corralejo Corralejo | 3 | 164 | 43 | 730.000€ | |
| LUX0002 | Villa di lusso | Villaverde | 3 | 203 | 12 | 495.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Oliva, La | 3 | 203 | 12 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 15